INVEST IN FLORIDA
INVEST IN FLORIDA: Florida-Headquartered Public Companies | THIS IS FLORIDA
197 public companies with headquarters in Florida. Each one has its own page with its ticker, Florida city, sector and links to its official SEC filings.
Not investment advice. THIS IS FLORIDA is an independent information site. This page shows no stock prices, ratings or predictions. Read the company's own SEC filings and talk to a licensed professional before you invest.
Find a company
| Symbol | Company | Florida HQ | Sector |
|---|---|---|---|
| ABTC | American Bitcoin Corp. | Miami | Information Technology |
| ABX | Abacus Global Management | Orlando | Financials |
| ACIC | American Coastal Insurance | St. Petersburg | Financials |
| ADT | ADT | Boca Raton | Consumer Discretionary |
| AENT | Alliance Entertainment | Plantation | Consumer Discretionary |
| AII | American Integrity Insurance | Tampa | Financials |
| ALCO | Alico | Fort Myers | Consumer Staples |
| ALOV | Aldabra 4 Liquidity Opportunities | Miami | Not listed |
| ALOY | REalloys | Boca Raton | Materials |
| AMG | Affiliated Managers Group | Jupiter | Financials |
| AMTB | Amerant Bancorp | Coral Gables | Financials |
| AN | AutoNation | Fort Lauderdale | Consumer Discretionary |
| AONC | American Oncology Network | Fort Myers | Health Care |
| APXT | Apex Treasury | Vero Beach | Not listed |
| APYX | Apyx Medical | Clearwater | Health Care |
| ASLE | AerSale | Doral | Industrials |
| AUGO | Aura Minerals | Coconut Grove | Materials |
| AXGN | AxoGen | Alachua | Health Care |
| BAFN | BayFirst Financial | St. Petersburg | Financials |
| BDL | Flanigan's Enterprises | Fort Lauderdale | Consumer Discretionary |
| BIXI | Bitcoin Infrastructure Acquisition | Boca Raton | Not listed |
| BKTI | BK Technologies | West Melbourne | Information Technology |
| BKU | BankUnited | Miami Lakes | Financials |
| BLMN | Bloomin' Brands | Tampa | Consumer Discretionary |
| BRKH | Burtech Acquisition Corp. | Coral Gables | Not listed |
| BRO | Brown & Brown | Daytona Beach | Financials |
| BULL | Webull | St. Petersburg | Financials |
| BWIN | Baldwin Insurance Group | Tampa | Financials |
| CAII | Collective Acquisition Corp. | Miami Lakes | Not listed |
| CARR | Carrier Global | Palm Beach Gardens | Industrials |
| CCBG | Capital City Bank Group | Tallahassee | Financials |
| CCK | Crown Holdings | Tampa | Materials |
| CCL | Carnival | Miami | Consumer Discretionary |
| CDRE | Cadre Holdings | Jacksonville | Industrials |
| CELH | Celsius Holdings | Boca Raton | Consumer Staples |
| CHWY | Chewy | Plantation | Consumer Discretionary |
| CLBR | Colombier Acquisition Corp. | Palm Beach | Not listed |
| CLDT | Chatham Lodging Trust | Palm Beach | Real Estate |
| CNMD | CONMED | Largo | Health Care |
| CODA | Coda Octopus Group | Orlando | Information Technology |
| CSX | CSX | Jacksonville | Industrials |
| CTAA | ClearThink 1 Acquisition | Boca Raton | Not listed |
| CTO | CTO Realty Growth | Winter Park | Real Estate |
| CUB | Lionheart Holdings | Fort Lauderdale | Not listed |
| CURN | Currency Exchange International | Orlando | Financials |
| DFDV | DeFi Development Corp. | Boca Raton | Financials |
| DFH | Dream Finders Homes | Jacksonville | Consumer Discretionary |
| DJT | Trump Media & Technology Group | Sarasota | Communication Services |
| DMAA | Drugs Made In America Acquisition | Fort Lauderdale | Not listed |
| DMII | Drugs Made In America Acquisition | Fort Lauderdale | Not listed |
| DOUG | Douglas Elliman | Miami | Real Estate |
| DRDB | Roman DBDR Acquisition | Boca Raton | Not listed |
| DRI | Darden Restaurants | Orlando | Consumer Discretionary |
| DUOT | Duos Technologies Group | Jacksonville | Information Technology |
| DY | Dycom Industries | West Palm Beach | Industrials |
| EGHA | EGH Acquisition Corp. | Lakewood Ranch | Not listed |
| EMAT | Evolution Metals & Technologies | West Palm Beach | Materials |
| EMIS | Emmis Acquisition Corp. | Fort Lauderdale | Not listed |
| ESI | Element Solutions | Miami Beach | Materials |
| EVEX | Eve Holding | Melbourne | Industrials |
| EVI | EVI Industries | Miami | Industrials |
| FBYD | Falcon's Beyond Global | Orlando | Industrials |
| FIS | Fidelity National Information Services | Jacksonville | Financials |
| FIZZ | National Beverage | Fort Lauderdale | Consumer Staples |
| FNF | Fidelity National Financial | Jacksonville | Financials |
| FRPH | FRP Holdings | Jacksonville | Real Estate |
| FWRG | First Watch Restaurant Group | Bradenton | Consumer Discretionary |
| GENC | Gencor Industries | Orlando | Industrials |
| GEO | Geo Group | Boca Raton | Industrials |
| GLAI | Global AI | Jupiter | Industrials |
| GOGY | Golden Grail Beverages Corp. | Fort Lauderdale | Not listed |
| GQPIL | GQG Partners | Fort Lauderdale | Financials |
| GTERA | Globa Terra Acquisition | Miami | Not listed |
| HCI | HCI Group | Tampa | Financials |
| HCKT | Hackett Group | Miami | Information Technology |
| HEI | HEICO | Hollywood | Industrials |
| HEI.A | HEICO | Hollywood | Industrials |
| HGV | Hilton Grand Vacations | Orlando | Consumer Discretionary |
| HLIO | Helios Technologies | Sarasota | Industrials |
| HRI | Herc Holdings | Bonita Springs | Industrials |
| HRTG | Heritage Insurance Holdings | Tampa | Financials |
| HTZ | Hertz Global Holdings | Estero | Industrials |
| HURA | TuHURA Biosciences | Tampa | Health Care |
| HUT | Hut 8 | Miami | Information Technology |
| HVMC | Highview Merger | Delray Beach | Not listed |
| HZO | MarineMax | Clearwater | Consumer Discretionary |
| IEP | Icahn Enterprises LP | Sunny Isles Beach | Industrials |
| IMMR | Immersion | Aventura | Information Technology |
| IMXI | International Money Express | Miami | Financials |
| INAC | Indigo Acquisition | Miami | Not listed |
| IRHO | Iron Horse Acquisitions | Boca Raton | Not listed |
| IRMD | IRadimed | Orlando | Health Care |
| ITG | ITG | Fort Lauderdale | Industrials |
| ITHA | ITHAX Acquisition Corp. | Miami | Not listed |
| JBL | Jabil | St. Petersburg | Information Technology |
| JOE | St Joe | Panama City Beach | Real Estate |
| JUSH | Jushi Holdings | Boca Raton | Health Care |
| JWSMF | Jaws Mustang Acquisition | Miami Beach | Not listed |
| KFRC | Kforce | Tampa | Industrials |
| KOYN | CSLM Digital Asset Acquisition | Fort Lauderdale | Not listed |
| LAUR | Laureate Education | Miami | Consumer Discretionary |
| LEN | Lennar | Miami | Consumer Discretionary |
| LEN.B | Lennar | Miami | Consumer Discretionary |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | Jupiter | Health Care |
| LHX | L3Harris Technologies | Melbourne | Industrials |
| LPTH | LightPath Technologies | Orlando | Information Technology |
| LSTR | Landstar System | Jacksonville | Industrials |
| MARA | MARA Holdings | Hallandale Beach | Information Technology |
| MCAP | MCAP | Orlando | Information Technology |
| MD | Pediatrix Medical Group | Sunrise | Health Care |
| MOS | Mosaic | Tampa | Materials |
| MPTI | M-Tron Industries | Orlando | Information Technology |
| MTZ | MasTec | Coral Gables | Industrials |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Miami | Consumer Discretionary |
| NEE | NextEra Energy | Juno Beach | Utilities |
| NEO | NeoGenomics | Fort Myers | Health Care |
| NEWT | NewtekOne | Boca Raton | Financials |
| NIMU | Non-Invasive Monitoring Systems | Miami Beach | Not listed |
| NMAX | Newsmax | Boca Raton | Communication Services |
| NNN | NNN REIT | Orlando | Real Estate |
| NOBH | Nobility Homes | Ocala | Consumer Discretionary |
| NP | Neptune Insurance Holdings | St. Petersburg | Financials |
| OIG | Orion180 Insurance Group | Melbourne | Financials |
| ONDS | Ondas | West Palm Beach | Information Technology |
| ONIT | Onity Group | West Palm Beach | Financials |
| OPHC | OptimumBank Holdings | Fort Lauderdale | Financials |
| OPK | OPKO Health | Miami | Health Care |
| OPTX | Syntec Optics Holdings | Miami Beach | Information Technology |
| ORC | Orchid Island Capital | Vero Beach | Financials |
| OTGA | OTG Acquisition Corp. I | Palm Beach Gardens | Not listed |
| OYSE | Oyster Enterprises II Acquisition | Miami | Not listed |
| PBKC | Pioneer Bankcorp | Clewiston | Not listed |
| PCT | PureCycle Technologies | Orlando | Materials |
| PINE | Alpine Income Property Trust | Winter Park | Real Estate |
| PLTR | Palantir Technologies | Aventura | Technology |
| PRKS | United Parks & Resorts | Orlando | Consumer Discretionary |
| PRMB | Primo Brands | Tampa | Consumer Staples |
| PTOR | Praetorian Acquisition | Miami | Not listed |
| QEPC | QEP Co | Boca Raton | Consumer Discretionary |
| QSR | Restaurant Brands International | Miami | Consumer Discretionary |
| R | Ryder System | Coral Gables | Industrials |
| RBRI | RBR Global | Lake Mary | Financials |
| RCL | Royal Caribbean Group | Miami | Consumer Discretionary |
| RDVT | Red Violet | Boca Raton | Information Technology |
| RDW | Redwire | Jacksonville | Industrials |
| REG | Regency Centers | Jacksonville | Real Estate |
| RJF | Raymond James Financial | St. Petersburg | Financials |
| RLMD | Relmada Therapeutics | Coral Gables | Health Care |
| ROP | Roper Technologies | Sarasota | Information Technology |
| RTAC | Renatus Tactical Acquisition | Coral Gables | Not listed |
| RUM | Rumble | Longboat Key | Communication Services |
| RYAM | Rayonier Advanced Materials | Jacksonville | Materials |
| RYN | Rayonier | Jacksonville | Real Estate |
| SABS | SAB Biotherapeutics | Miami Beach | Health Care |
| SBAC | SBA Communications | Boca Raton | Real Estate |
| SBCF | Seacoast Banking | Stuart | Financials |
| SBET | SharpLink | Miami | Consumer Discretionary |
| SECZ | Securitize | Miami | Financials |
| SGC | Superior Group of Companies | St. Petersburg | Consumer Discretionary |
| SIDU | Sidus Space | Merritt Island | Industrials |
| SIMA | SIM Acquisition I | Miami | Not listed |
| SKYX | SKYX Platforms | Pompano Beach | Industrials |
| SLDE | Slide Insurance Holdings | Tampa | Financials |
| SMMT | Summit Therapeutics | Miami | Health Care |
| SNX | TD SYNNEX | Clearwater | Information Technology |
| SORN | Soren Acquisition | Miami | Not listed |
| SSB | SouthState Bank | Winter Haven | Financials |
| SSII | SS Innovations International | Fort Lauderdale | Health Care |
| SUGRF | Sucro | Coral Gables | Consumer Staples |
| SUNS | Sunrise Realty Trust | West Palm Beach | Financials |
| SWRD | Stewards | Lauderhill | Financials |
| TIC | TIC Solutions | Hollywood | Industrials |
| TMCI | Treace Medical Concepts | Ponte Vedra | Health Care |
| TNL | Travel + Leisure | Orlando | Consumer Discretionary |
| TRLV | Trulieve Cannabis | Quincy | Health Care |
| TRON | TRON | Winter Park | Consumer Discretionary |
| UAC | United Acquisition I | Miami | Not listed |
| UMAC | Unusual Machines | Orlando | Information Technology |
| USCB | USCB Financial Holdings | Doral | Financials |
| UVE | Universal Insurance Holdings | Fort Lauderdale | Financials |
| VAC | Marriott Vacations Worldwide | Orlando | Consumer Discretionary |
| VFF | Village Farms International | Lake Mary | Agriculture |
| VHCP | Vine Hill Capital Investment | Fort Lauderdale | Not listed |
| VRNS | Varonis Systems | Miami | Information Technology |
| VSEC | VSE | Miramar | Industrials |
| WHF | WhiteHorse Finance | Miami | Financials |
| WKC | World Kinect | Miami | Energy |
| WLFC | Willis Lease Finance | Coconut Creek | Industrials |
| WRAP | Wrap Technologies | Miami | Information Technology |
| WSO | Watsco | Coconut Grove | Industrials |
| WSO.B | Watsco | Coconut Grove | Industrials |
| XHR | Xenia Hotels & Resorts | Orlando | Real Estate |
| XIFR | XPLR Infrastructure LP | Juno Beach | Utilities |
| XTND | Xtend AI Robotics | Tampa | Industrials |
| XZO | Exzeo Group | Tampa | Financials |
| ZKP | Lafayette Digital Acquisition | Miami | Not listed |
| ZVRA | Zevra Therapeutics | Celebration | Health Care |
More: Florida Stocks with SEC filings · THIS IS FLORIDA NEWS · Retirement savings calculator